![]() |
원래 장소 | 중국 |
브랜드 이름 | Dingzun |
인증 | UL,CE,ISO9001 |
모델 번호 | 05-08 |
AWG | 부문(mm2) |
어떤 관리인./Dia. (밀리미터) |
Avg. 절연 두께 (밀리미터) |
민. 단열재. Dia. (밀리미터) |
브레이드 두께 (밀리미터) |
전체적 Dia. (밀리미터) |
맥스. 저항 20C (≤Ω/km) |
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.64 | 150 |
1/0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.57 | 156 | ||
24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.76 | 93.8 |
1/0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.68 | 94.2 | ||
22 | 0.33 | 7/0.25 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.91 | 58.6 |
1/0.65 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.81 | 59.4 | ||
20 | 0.50 | 7/0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.12 | 36.7 |
1/0.82 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 1.98 | 35.2 | ||
18 | 0.80 | 7/0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.36 | 23.2 |
1/1.05 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.21 | 24.7 | ||
17 | 1.0 | 32/0.20 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.46 | 20 |
1/1.13 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.29 | 19.8 | ||
16 | 1.3 | 7/0.50 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.66 | 14.6 |
1/1.30 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | 2.46 | 15.3 | ||
발언 :더 AWG 이용 가능한, 플스. 더 많은 정보를 원하면 우리와 연락하세요 |
상하이 딩즈춘 특별한 전선과 첨단 기업으로서의 케이블 Co., Ltd.는 특별한 전선과 케이블 연구를 관여한 2005년, 개발, 제조한 설계에 확립되었습니다.
언제든지 저희에게 연락하십시오